District Newsletters 2023
District | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | |||
5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | |||
9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | |||||
10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | |||||
18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | ||||||
CDCO | CDCO | CDCO | CDCO | CDCO | CDCO | CDCO | ||||||
CDCO: Capital District Central Office
District Newsletters 2022
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | ||||||
10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 |
17 | D17 | D17 | D17 | D17 | D17 | D17 | D17 | |||||
18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 |
District Newsletters 2021
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | |
4 | ||||||||||||
5 | D5 | |||||||||||
9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | |||||||
10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | |
13 | ||||||||||||
18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | ||||
19 |
District Newsletters 2020
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
1 | ||||||||||||
2 | D2 | |||||||||||
3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | |||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | |||||
10 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | |
19 |
District Newsletters 2019
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
1 | ||||||||||||
2 | D2 | D2 | D2 | |||||||||
3 | D3 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | D5 | |||||||||||
9 | D9 | |||||||||||
10 | D10 | |||||||||||
13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | ||||||
18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | |
19 |
District Newsletters 2018
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
1 | ||||||||||||
3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
4 | ||||||||||||
5 | D5 | D5 | ||||||||||
7/15/6 | D7/16 | D7/16 | D7/15/16 | D7/15/6 | D7/15/6 | |||||||
9 | D9 | D9 | D9 | D9 | ||||||||
10 | D10 | |||||||||||
13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | |||
18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | |
19 |
District Newsletters 2017
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
1 | ||||||||||||
3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | |
5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | |||
7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | |||||||
9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | |
10 | D10 | D10 | ||||||||||
13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | |||
15 | ||||||||||||
16 | D16 | D16 | D16 | D16 | ||||||||
18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 |
District Newsletters 2016
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
1 | D1 | D1 | D1 | D1 | ||||||||
3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||
5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 |
9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | |||||||
10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | |||
13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | |||
15 | D15 | |||||||||||
16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | ||||
18 | D18 | D18 | D18 | D18 | D18 |
District Newsletters 2015
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | ||||||||
3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | |||||
5 | D5 | D5 | D5 | D5 | |||||||||
10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | ||||||
13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
District Newsletters 2014
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | |
4 | D4 | |||||||||||
7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | ||||||
13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | |||
14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | |||||||
16 | D16 | D16 |
District Newsletters 2013
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | |||
4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
5 | D5 | |||||||||||
7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 |
13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 |
15 | D15 | |||||||||||
16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 |
District Newsletter 2012
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
2 | ||||||||||||
3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | |
10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | |||||||
11 | D11 | D11 | D11 | |||||||||
13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | |
15 | D15 |
District Newsletters 2011
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
3 | D3 | |||||||||||
5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 |
13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 | D14 |
District Newsletters 2010
DISTRICT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | |||||
13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | |||
16 | D16 | D16 | D16 | D16 | D16 |